数字城管案件统计

  • 0

    受理案件数

  • 1874

    应结案数

  • 0

    结案数

  • 0

    结案率

案件受理情况表

案件来源 案件数
信息采集员有效上报数 4726064
信息采集员快速有效上报数 313998
信息采集员上报作废数 0
12319热线举报 106505
中心门户网站举报 227
媒体曝光 468
领导批示 81
110转接 0
其他上报 271138
合计 5418481

已立案部件类高发案件统计表

序号 大类 小类 上报数 有效
立案数
占全区部件
有效立案比例
应结案数 结案数 结案率
交通设施 立交桥 0 0 0 0 0 0
交通设施 铁道口设施 0 0 0 0 0 0
其他设施 人防工事 0 0 0 0 0 0
公用设施 晒衣架 0 0 0 0 0 0
园林绿化 独立树 0 0 0 0 0 0
扩展部件 警示标识 0 0 0 0 0 0
扩展部件 界牌 0 0 0 0 0 0
市容环境 户外广告 0 0 0 0 0 0
交通设施 便道桩 0 0 0 0 0 0
公用设施 雨水井盖 0 0 0 0 0 0
市容环境 公共厕所 0 0 0 0 0 0
扩展部件 路灯(灯光)变压器 0 0 0 0 0 0
市容环境 污水检测器 0 0 0 0 0 0
公用设施 露天燃气管道 0 0 0 0 0 0
市容环境 户外广告 0 0 0 0 0 0
公用设施 上水井盖 0 0 0 0 0 0
交通设施 安全岛 0 0 0 0 0 0
公用设施 电力设施 0 0 0 0 0 0
扩展部件 护坡 0 0 0 0 0 0
市容环境 污水监测器 0 0 0 0 0 0
交通设施 水域标示牌 0 0 0 0 0 0
交通设施 存车支架 0 0 0 0 0 0
公用设施 消防设施 0 0 0 0 0 0
交通设施 交通标志牌 0 0 0 0 0 0
公用设施 特殊井盖 0 0 0 0 0 0
公用设施 露天燃气管道 0 0 0 0 0 0
交通设施 交通信号设施 0 0 0 0 0 0
园林绿化 行树 0 0 0 0 0 0
市容环境 宣传栏 0 0 0 0 0 0
公用设施 监控电子眼 0 0 0 0 0 0
扩展部件 无障碍设施 0 0 0 0 0 0
交通设施 公交站亭 0 0 0 0 0 0
公用设施 污水井盖 0 0 0 0 0 0
公用设施 报刊亭 0 0 0 0 0 0
市容环境 垃圾箱 0 0 0 0 0 0
其他设施 水域附属设施 0 0 0 0 0 0
交通设施 地名牌 0 0 0 0 0 0
其他设施 车辆加油汽站 0 0 0 0 0 0
扩展部件 交通电子告示牌 0 0 0 0 0 0
扩展部件 主干道 0 0 0 0 0 0
扩展部件 提款机 0 0 0 0 0 0
交通设施 道路信息显示屏 0 0 0 0 0 0
公用设施 变压器(箱) 0 0 0 0 0 0
交通设施 出租车站牌 0 0 0 0 0 0
园林绿化 街头坐椅 0 0 0 0 0 0
工地 出入口未硬化 0 0 0 0 0 0
扩展部件 水土保持林 0 0 0 0 0 0
市容环境 化粪池 0 0 0 0 0 0
其他设施 人防工事 0 0 0 0 0 0
园林绿化 雕塑 0 0 0 0 0 0
扩展部件 油库 0 0 0 0 0 0
市容环境 广告牌匾 0 0 0 0 0 0
公用设施 路灯井盖 0 0 0 0 0 0
公用设施 通信立杆 0 0 0 0 0 0
扩展部件 环卫工具房 0 0 0 0 0 0
工地 擅自排放污水 0 0 0 0 0 0
工地 施工标识牌破损 0 0 0 0 0 0
交通设施 过街天桥 0 0 0 0 0 0
交通设施 非机动车停放点 0 0 0 0 0 0
公用设施 晒衣架 0 0 0 0 0 0
交通设施 交通信号灯 0 0 0 0 0 0
扩展部件 避雷针 0 0 0 0 0 0
交通设施 防撞桶 0 0 0 0 0 0
交通设施 跨河桥 0 0 0 0 0 0
公用设施 特殊立杆 0 0 0 0 0 0
公用设施 电力设施标识牌 0 0 0 0 0 0
公用设施 通信铁塔 0 0 0 0 0 0
市容环境 污水口监测站 0 0 0 0 0 0
公用设施 治安岗亭 0 0 0 0 0 0
扩展部件 亮化设施 0 0 0 0 0 0
交通设施 立交桥 0 0 0 0 0 0
公用设施 地灯 0 0 0 0 0 0
其他设施 报栏 0 0 0 0 0 0
工地 不按规定设置围挡 0 0 0 0 0 0
交通设施 人行横道桩 0 0 0 0 0 0
扩展部件 闲置地建筑垃圾 0 0 0 0 0 0
扩展部件 路灯(灯光)配电箱 0 0 0 0 0 0
交通设施 铁道口设施 0 0 0 0 0 0
扩展部件 锅炉 0 0 0 0 0 0
扩展部件 生态保护林 0 0 0 0 0 0
交通设施 限高架标志 0 0 0 0 0 0
公用设施 自动售货机 0 0 0 0 0 0
公用设施 上水阀门 0 0 0 0 0 0
公用设施 公交立杆 0 0 0 0 0 0
公用设施 燃气井盖 0 0 0 0 0 0
公用设施 充电桩 0 0 0 0 0 0
公用设施 电视井盖 0 0 0 0 0 0
其他设施 应急避难场所 0 0 0 0 0 0
其他设施 公房地下室 0 0 0 0 0 0
市容环境 灯箱霓虹灯 0 0 0 0 0 0
其他设施 绿地 0 0 0 0 0 0
公用设施 邮筒 0 0 0 0 0 0
扩展部件 垃圾容器间 0 0 0 0 0 0
公用设施 信息亭 0 0 0 0 0 0
园林绿化 护树设施 0 0 0 0 0 0
公用设施 售货亭 0 0 0 0 0 0
园林绿化 喷泉 0 0 0 0 0 0
公用设施 景观灯 0 0 0 0 0 0
扩展部件 小区 0 0 0 0 0 0
公用设施 信号灯电源井盖 0 0 0 0 0 0
其他设施 文物古迹 0 0 0 0 0 0
公用设施 户外健身设施 0 0 0 0 0 0
扩展部件 应急庇护场所 0 0 0 0 0 0
扩展部件 道路无障碍设施 0 0 0 0 0 0
公用设施 公安井盖 0 0 0 0 0 0
其他设施 防汛墙 0 0 0 0 0 0
公用设施 高压线铁塔 0 0 0 0 0 0
扩展部件 路灯(灯光)配电房 0 0 0 0 0 0
扩展部件 水土涵养林 0 0 0 0 0 0
公用设施 自行车租赁点 0 0 0 0 0 0
公用设施 沟槽厕所盖板 0 0 0 0 0 0
公用设施 热力井盖 0 0 0 0 0 0
扩展部件 危险品仓库 0 0 0 0 0 0
园林绿化 绿地附属设施 0 0 0 0 0 0
公用设施 自动售货机 0 0 0 0 0 0
公用设施 通信井盖 0 0 0 0 0 0
公用设施 跨河管道 0 0 0 0 0 0
交通设施 停车场 0 0 0 0 0 0
扩展部件 客运索道 0 0 0 0 0 0
园林绿化 独立树 0 0 0 0 0 0
公用设施 休息亭 0 0 0 0 0 0
公用设施 化粪池井盖 0 0 0 0 0 0
扩展部件 银行自动柜员机 0 0 0 0 0 0
扩展部件 预留沟 0 0 0 0 0 0
市容环境 公厕指示牌 0 0 0 0 0 0
公用设施 雨水箅子 0 0 0 0 0 0
交通设施 便道桩 0 0 0 0 0 0
交通设施 路名牌 0 0 0 0 0 0
交通设施 交通护栏 0 0 0 0 0 0
扩展部件 公共场所乱张贴 0 0 0 0 0 0
扩展部件 地下室通风口 0 0 0 0 0 0
扩展部件 防风固沙林 0 0 0 0 0 0
公用设施 不明立杆 0 0 0 0 0 0
公用设施 输油(气)井盖 0 0 0 0 0 0
扩展部件 施工工地 0 0 0 0 0 0
扩展部件 铁路 0 0 0 0 0 0
扩展部件 次干道 0 0 0 0 0 0
扩展部件 截水沟 0 0 0 0 0 0
园林绿化 古树名木 0 0 0 0 0 0
交通设施 栈桥 0 0 0 0 0 0
交通设施 自行车租赁点 0 0 0 0 0 0
交通设施 地下通道 0 0 0 0 0 0
公用设施 水井 0 0 0 0 0 0
公用设施 供水器 0 0 0 0 0 0
市容环境 垃圾间(池) 0 0 0 0 0 0
市容环境 噪声显示屏 0 0 0 0 0 0
市容环境 牌匾标识 0 0 0 0 0 0
市容环境 环保监测站 0 0 0 0 0 0
扩展部件 应急避难场所标志牌 0 0 0 0 0 0
扩展部件 城管区域界牌 0 0 0 0 0 0
扩展部件 特殊部件 0 0 0 0 0 0
扩展部件 特殊部件 0 0 0 0 0 0
公用设施 输油气标志 0 0 0 0 0 0
公用设施 旗杆 0 0 0 0 0 0
公用设施 路灯 0 0 0 0 0 0
公用设施 售货亭 0 0 0 0 0 0
园林绿化 绿地护栏 0 0 0 0 0 0
其他设施 重大危险源 0 0 0 0 0 0
园林绿化 花架花钵 0 0 0 0 0 0
其他设施 水域护栏 0 0 0 0 0 0
公用设施 不明井盖 0 0 0 0 0 0
市容环境 气象监测站 0 0 0 0 0 0
交通设施 交通岗亭 0 0 0 0 0 0
公用设施 电话亭 0 0 0 0 0 0
交通设施 交通标志线(不参与评价) 0 0 0 0 0 0
交通设施 主干道 0 0 0 0 0 0
公用设施 户外健身设施 0 0 0 0 0 0
交通设施 栈桥 0 0 0 0 0 0
公用设施 化粪池井盖 0 0 0 0 0 0
公用设施 直饮水器 0 0 0 0 0 0
其他设施 重大危险源 0 0 0 0 0 0
公用设施 旗杆 0 0 0 0 0 0
公用设施 通信立杆 0 0 0 0 0 0
公用设施 通讯交接箱 0 0 0 0 0 0
其他设施 液化气站 0 0 0 0 0 0
公用设施 路灯 0 0 0 0 0 0
其他设施 文物古迹 0 0 0 0 0 0
工地 出入口无冲刷清洗设备 0 0 0 0 0 0
扩展部件 垃圾容器 0 0 0 0 0 0
公用设施 地灯 0 0 0 0 0 0
市容环境 垃圾间(楼) 0 0 0 0 0 0
公用设施 电力立杆 0 0 0 0 0 0
公用设施 通信交接箱 0 0 0 0 0 0
公用设施 燃气调压站(箱) 0 0 0 0 0 0
交通设施 交通岗亭 0 0 0 0 0 0
交通设施 港监设施 0 0 0 0 0 0
扩展部件 应急物资库 0 0 0 0 0 0
公用设施 电力井盖 0 0 0 0 0 0
园林绿化 绿地附属设施 0 0 0 0 0 0
公用设施 公园景点 0 0 0 0 0 0
园林绿化 行树 0 0 0 0 0 0
交通设施 隔离墩 0 0 0 0 0 0
交通设施 跨河桥 0 0 0 0 0 0
公用设施 邮政井盖 0 0 0 0 0 0
扩展部件 太阳能供电器 0 0 0 0 0 0
扩展部件 社区公园 0 0 0 0 0 0
其他设施 宣传栏 0 0 0 0 0 0
市容环境 气象监测站 0 0 0 0 0 0
扩展部件 河湖堤坝 0 0 0 0 0 0
公用设施 园林井盖 0 0 0 0 0 0
扩展部件 停车场道闸 0 0 0 0 0 0
公用设施 电缆井盖 0 0 0 0 0 0
其他设施 车辆加油(气、电)站 0 0 0 0 0 0
交通设施 支路 0 0 0 0 0 0
公用设施 输油(气)标志 0 0 0 0 0 0
市容环境 环保监测站 0 0 0 0 0 0
公用设施 防蚊闸 0 0 0 0 0 0
公用设施 监控电子眼 0 0 0 0 0 0
园林绿化 景观水池 0 0 0 0 0 0
市容环境 宣传栏 0 0 0 0 0 0
公用设施 输油(气)井盖 0 0 0 0 0 0
公用设施 水井 0 0 0 0 0 0
园林绿化 园林建筑小品 0 0 0 0 0 0
公用设施 不明井盖 0 0 0 0 0 0
交通设施 自行车站亭 0 0 0 0 0 0
交通设施 安全岛 0 0 0 0 0 0
交通设施 立体车库 0 0 0 0 0 0
交通设施 水域标识牌 0 0 0 0 0 0
公用设施 电力设施标识牌 0 0 0 0 0 0
公用设施 跨河管道 0 0 0 0 0 0
公用设施 休息亭 0 0 0 0 0 0
公用设施 水表井盖 0 0 0 0 0 0
公用设施 通讯井盖 0 0 0 0 0 0
园林绿化 洒水车供水设施 0 0 0 0 0 0
公用设施 信息亭 0 0 0 0 0 0
公用设施 特殊井盖 0 0 0 0 0 0
交通设施 柔性隔离体 0 0 0 0 0 0
交通设施 交通信号灯 0 0 0 0 0 0
公用设施 不明立杆 0 0 0 0 0 0
交通设施 非机动车停放点 0 0 0 0 0 0
交通设施 高架立交桥 0 0 0 0 0 0
公用设施 城管岗亭 0 0 0 0 0 0
公用设施 立杆 0 0 0 0 0 0
交通设施 街坊路 0 0 0 0 0 0
交通设施 人行横道桩 0 0 0 0 0 0
交通设施 交通标志线 0 0 0 0 0 0
公用设施 信号灯电源井盖 0 0 0 0 0 0
扩展部件 通风井 0 0 0 0 0 0
扩展部件 散树 0 0 0 0 0 0
公用设施 特殊立杆 0 0 0 0 0 0
交通设施 自行车租赁点 0 0 0 0 0 0
交通设施 限高架标志 0 0 0 0 0 0
公用设施 广场游园大型电子显示屏 0 0 0 0 0 0
扩展部件 雨水沟 0 0 0 0 0 0
扩展部件 电缆沟 0 0 0 0 0 0
交通设施 存车支架 0 0 0 0 0 0
公用设施 充电桩 0 0 0 0 0 0
公用设施 公交井盖 0 0 0 0 0 0
公用设施 网络井盖 0 0 0 0 0 0
交通设施 交通信号设施 0 0 0 0 0 0
公用设施 自动缴费机 0 0 0 0 0 0
公用设施 燃气调压站 0 0 0 0 0 0
园林绿化 独立树 0 0 0 0 0 0
交通设施 道路隔音屏 0 0 0 0 0 0
市容环境 污水口监测站 0 0 0 0 0 0
交通设施 停车咪表 0 0 0 0 0 0
扩展部件 1 0 0 0 0 0 0
公用设施 电力立杆 0 0 0 0 0 0
市容环境 牌匾标识 0 0 0 0 0 0
其他设施 公房地下室 0 0 0 0 0 0
公用设施 路灯(灯光)配电房 0 0 0 0 0 0
公用设施 瓜果摊位 0 0 0 0 0 0
交通设施 次干道 0 0 0 0 0 0
其他设施 工地 0 0 0 0 0 0
公用设施 高压线铁塔 0 0 0 0 0 0
公用设施 中水井盖 0 0 0 0 0 0

已立案事件类高发案件统计表

序号 大类 小类 上报数 有效
立案数
占全区部件
有效立案比例
应结案数 结案数 结案率
商场超市 公益广告设置 0 0 0 0 0 0
环境污染 路面淤积 0 0 0 0 0 0
环境污染 地面冲洗 0 0 0 0 0 0
城管类 店外经营 0 0 0 0 0 0
图书馆 消防安全设施 0 0 0 0 0 0
市容环境 清理坟头 0 0 0 0 0 0
街面秩序 非机动车乱停放 0 0 0 0 0 0
集贸市场 志愿服务站站点 0 0 0 0 0 0
三小城所及清无类 无照经营 0 0 0 0 0 0
市容环境 道牙、花坛石下积尘积土 0 0 0 0 0 0
突发事件 其他突发事件 0 0 0 0 0 0
市政保洁类 公厕卫生维护管理 0 0 0 0 0 0
大气污染柴油机械类 非道路移动机械冒黑烟 0 0 0 0 0 0
大气污染柴油机械类 厂区内扬尘污染 0 0 0 0 0 0
行政服务中心 公益广告设置 0 0 0 0 0 0
街面秩序 店外经营 0 0 0 0 0 0
城管类 广告招牌破损 0 0 0 0 0 0
扩展事件 门前三包-包秩序 0 0 0 0 0 0
城管类 其他社会生活噪声 0 0 0 0 0 0
扩展事件 挖断地下管线 0 0 0 0 0 0
汽车站 场所秩序 0 0 0 0 0 0
市容环境 水域秩序问题 0 0 0 0 0 0
汽车站 公厕 0 0 0 0 0 0
三小城所及清无类 消防安全 0 0 0 0 0 0
施工管理 工地违法接管排水 0 0 0 0 0 0
汽车站 公益广告设置 0 0 0 0 0 0
宣传广告 工地围挡广告 0 0 0 0 0 0
出入境大厅 禁烟标识 0 0 0 0 0 0
市容环境 非装饰性树挂 0 0 0 0 0 0
扩展事件 私宰畜禽 0 0 0 0 0 0
扩展事件 粉尘 0 0 0 0 0 0
大气污染柴油机械类 工业企业冒黑烟 0 0 0 0 0 0
大气污染烟花爆竹类 烟花爆竹 0 0 0 0 0 0
商场超市 行业规范 0 0 0 0 0 0
火车站 无障碍设施 0 0 0 0 0 0
医院 人员着装 0 0 0 0 0 0
商场超市 停车秩序 0 0 0 0 0 0
市容环境 私搭乱建 0 0 0 0 0 0
街面秩序 其它街面秩序问题 0 0 0 0 0 0
商场超市 消防通道堵塞 0 0 0 0 0 0
星级酒店 消防通道堵塞 0 0 0 0 0 0
街面秩序 空调室外机、排气扇低挂 0 0 0 0 0 0
违法用地及违建类 私搭乱建 0 0 0 0 0 0
市容环境 建筑物外立面不洁 0 0 0 0 0 0
街面秩序 流浪乞讨 0 0 0 0 0 0
旅游景区 环境卫生 0 0 0 0 0 0
扩展事件 网络平台来源 0 0 0 0 0 0
扩展事件 建筑垃圾乱堆乱放 0 0 0 0 0 0
市容环境 缺株断档 0 0 0 0 0 0
宣传广告 广告牌破损 0 0 0 0 0 0
突发事件 燃气管道破裂 0 0 0 0 0 0
市容环境 擅自饲养家禽家畜 0 0 0 0 0 0
市容环境 河堤破损 0 0 0 0 0 0
群艺馆 先进模范专题展览 0 0 0 0 0 0
群艺馆 场所秩序 0 0 0 0 0 0
火车站 公厕 0 0 0 0 0 0
群艺馆 志愿服务站点 0 0 0 0 0 0
火车站 无障碍卫生间 0 0 0 0 0 0
群艺馆 公益广告设置 0 0 0 0 0 0
公园 环境卫生 0 0 0 0 0 0
火车站 消防通道堵塞 0 0 0 0 0 0
食品餐饮经营门店 餐饮许可证 0 0 0 0 0 0
市容环境 残墙断壁 0 0 0 0 0 0
环境污染 恶意遮挡 0 0 0 0 0 0
市政保洁类 安全作业 0 0 0 0 0 0
出入境大厅 消防安全设施 0 0 0 0 0 0
突发事件 路面塌陷 0 0 0 0 0 0
街面秩序 早夜市 0 0 0 0 0 0
大气污染柴油机械类 物料废料露天堆放 0 0 0 0 0 0
出入境大厅 环境卫生 0 0 0 0 0 0
施工管理 工地出入口脏乱 0 0 0 0 0 0
扩展事件 公交站点 0 0 0 0 0 0
城管类 公共场所违规宣传 0 0 0 0 0 0
突发事件 架空线缆损坏 0 0 0 0 0 0
市容环境 绿地脏乱 0 0 0 0 0 0
突发事件 燃气管道破裂 0 0 0 0 0 0
环境污染 车辆冲洗 0 0 0 0 0 0
图书馆 志愿服务站点 0 0 0 0 0 0
网吧 网络文化经营许可证 0 0 0 0 0 0
图书馆 场所秩序 0 0 0 0 0 0
行政服务中心 行业规范 0 0 0 0 0 0
博物馆 消防安全设施 0 0 0 0 0 0
汽车站 “一米线”标识 0 0 0 0 0 0
行政服务中心 消防安全设施 0 0 0 0 0 0
图书馆 公益广告设置 0 0 0 0 0 0
商场超市 母婴室 0 0 0 0 0 0
博物馆 无障碍设施 0 0 0 0 0 0
博物馆 公益广告设置 0 0 0 0 0 0
博物馆 志愿服务站点 0 0 0 0 0 0
营业厅 行业规范 0 0 0 0 0 0
博物馆 消防通道堵塞 0 0 0 0 0 0
图书馆 先进模范专题展览 0 0 0 0 0 0
图书馆 无障碍设施 0 0 0 0 0 0
大学 公益广告设置 0 0 0 0 0 0
大学 环境卫生 0 0 0 0 0 0
大学 禁烟标识 0 0 0 0 0 0
星级酒店 行业规范 0 0 0 0 0 0
医院 行业规范 0 0 0 0 0 0
行政服务中心 母婴室 0 0 0 0 0 0
图书馆 消防通道堵塞 0 0 0 0 0 0
商场超市 “一米线”标识 0 0 0 0 0 0
社区 公益广告设置 0 0 0 0 0 0
试点小区 公益广告设置 0 0 0 0 0 0
群艺馆 无障碍设施 0 0 0 0 0 0
比赛大类 户外健身、游乐设施 0 0 0 0 0 0
市容环境 违章接坡 0 0 0 0 0 0
银行网点 公益广告设置 0 0 0 0 0 0
宣传广告 违章张贴悬挂广告牌匾 0 0 0 0 0 0
火车站 “一米线”标识 0 0 0 0 0 0
火车站 公厕 0 0 0 0 0 0
群艺馆 环境卫生 0 0 0 0 0 0
扩展事件 门前三包-包卫生 0 0 0 0 0 0
城管类 无证消纳渣土 0 0 0 0 0 0
行政服务中心 投诉处理记录 0 0 0 0 0 0
施工管理 施工废弃料 0 0 0 0 0 0
扩展事件 废水 0 0 0 0 0 0
旅游景区 消防通道堵塞 0 0 0 0 0 0
医院 志愿服务站站点 0 0 0 0 0 0
市容环境 擅自种菜 0 0 0 0 0 0
城管类 户外广告无标注 0 0 0 0 0 0
城管类 擅自饲养家禽家畜 0 0 0 0 0 0
城管类 广告设置不规范 0 0 0 0 0 0
医院 无障碍卫生间 0 0 0 0 0 0
医院 停车秩序 0 0 0 0 0 0
医院 消防通道堵塞 0 0 0 0 0 0
街面秩序 非法出版物销售 0 0 0 0 0 0
施工管理 施工扰民 0 0 0 0 0 0
扩展事件 便民咨询 0 0 0 0 0 0
医院 无障碍设施 0 0 0 0 0 0
突发事件 群发性事件 0 0 0 0 0 0
街面秩序 黑车拉客 0 0 0 0 0 0
城管类 违章张贴悬挂广告牌匾 0 0 0 0 0 0
城管类 沿街晾挂 0 0 0 0 0 0
营业厅 消防通道堵塞 0 0 0 0 0 0
大气污染燃煤散烧类 散煤销售 0 0 0 0 0 0
博物馆 场所秩序 0 0 0 0 0 0
比赛大类 占道洗车 0 0 0 0 0 0
大气污染餐饮油烟类 油烟净化设施 0 0 0 0 0 0
施工管理 工地扬尘 0 0 0 0 0 0
银行网点 场所秩序 0 0 0 0 0 0
城管类 垃圾容器外置 0 0 0 0 0 0
市容环境 许昌高铁站 0 0 0 0 0 0
市容环境 公共区域私自设置锁车器 0 0 0 0 0 0
市容环境 农贸市场 0 0 0 0 0 0
扩展事件 便民服务类 0 0 0 0 0 0
市容环境 工地违法接管排水 0 0 0 0 0 0
社区 消防安全设施 0 0 0 0 0 0
试点小区 消防安全设施 0 0 0 0 0 0
比赛大类 广告牌 0 0 0 0 0 0
比赛大类 污水外排 0 0 0 0 0 0
市容环境 堆场覆盖 0 0 0 0 0 0
市容环境 建筑物外立面不洁 0 0 0 0 0 0
扩展事件 物价公示栏 0 0 0 0 0 0
市容环境 汽车站 0 0 0 0 0 0
施工管理 无证掘路 0 0 0 0 0 0
市容环境 污染气体排放 0 0 0 0 0 0
大气污染柴油机械类 防治设施运行 0 0 0 0 0 0
图书馆 禁烟标识 0 0 0 0 0 0
群艺馆 消防安全设施 0 0 0 0 0 0
突发事件 交通护栏 0 0 0 0 0 0
比赛大类 施工围挡 0 0 0 0 0 0
城管类 其他市容环境问题 0 0 0 0 0 0
扩展事件 工业噪音 0 0 0 0 0 0
街面秩序 非机动车乱停占道 0 0 0 0 0 0
网吧 禁烟标识 0 0 0 0 0 0
市容环境 道路附属设施不洁 0 0 0 0 0 0
突发事件 群发性事件 0 0 0 0 0 0
星级酒店 志愿服务站站点 0 0 0 0 0 0
突发事件 道路积雪结冰 0 0 0 0 0 0
医院 公益广告设置 0 0 0 0 0 0
市政保洁类 投诉处理 0 0 0 0 0 0
市容环境 护栏下积尘积土 0 0 0 0 0 0
网吧 消防通道堵塞 0 0 0 0 0 0
街面秩序 亭外秩序 0 0 0 0 0 0
城管类 乱堆物堆料 0 0 0 0 0 0
银行网点 志愿服务站站点 0 0 0 0 0 0
城管类 户外广告填补不及时 0 0 0 0 0 0
扩展事件 信访来源 0 0 0 0 0 0
行政服务中心 志愿服务站站点 0 0 0 0 0 0
汽车站 消防安全设施 0 0 0 0 0 0
旅行社 禁烟标识 0 0 0 0 0 0
大气污染柴油机械类 散乱污 0 0 0 0 0 0
大气污染环境问题类 露天焚烧垃圾及杂物 0 0 0 0 0 0
博物馆 环境卫生 0 0 0 0 0 0
群艺馆 禁烟标识 0 0 0 0 0 0
宣传广告 广告设置不规范 0 0 0 0 0 0
乘船码头 投诉处理记录 0 0 0 0 0 0
汽车站 无障碍设施 0 0 0 0 0 0
城管类 侵占、破坏绿地 0 0 0 0 0 0
城管类 道路遗撒 0 0 0 0 0 0
城管类 空调室外机、排气扇低挂 0 0 0 0 0 0
城管类 户外广告拆除不及时 0 0 0 0 0 0
市容环境 农副产品规范点 0 0 0 0 0 0
城管类 施工占道 0 0 0 0 0 0
施工管理 其他施工管理问题 0 0 0 0 0 0
城管类 非装饰性树挂 0 0 0 0 0 0
大气污染工地扬尘类 车辆冲洗 0 0 0 0 0 0
城管类 乱搭建 0 0 0 0 0 0
突发事件 热力管道破裂 0 0 0 0 0 0
汽车站 投诉处理记录 0 0 0 0 0 0
宣传广告 街头散发广告 0 0 0 0 0 0
旅行社 投诉处理记录 0 0 0 0 0 0
城管类 积存垃圾渣土 0 0 0 0 0 0
街面秩序 露天烧烤 0 0 0 0 0 0
城管类 其他宣传广告问题 0 0 0 0 0 0
施工管理 施工废弃料 0 0 0 0 0 0
街面秩序 公共区域私自设施 0 0 0 0 0 0
乘船码头 环境卫生 0 0 0 0 0 0
大气污染工地扬尘类 施工围挡 0 0 0 0 0 0
医院 “一米线”标识 0 0 0 0 0 0
社区 市民公约 0 0 0 0 0 0
环境污染 规范运输(工地) 0 0 0 0 0 0
营业厅 志愿服务站站点 0 0 0 0 0 0
行政服务中心 环境卫生 0 0 0 0 0 0
药店 举报电话 0 0 0 0 0 0
旅行社 公益广告设置 0 0 0 0 0 0
乘船码头 禁烟标识 0 0 0 0 0 0
街面秩序 沿街晾挂 0 0 0 0 0 0
食品餐饮经营门店 消毒设备 0 0 0 0 0 0
城管类 露天烧烤 0 0 0 0 0 0
宣传广告 非法小广告 0 0 0 0 0 0
集贸市场 车辆乱停乱放 0 0 0 0 0 0
环境污染 建筑垃圾高空抛掷 0 0 0 0 0 0
银行网点 禁烟标识 0 0 0 0 0 0
大气污染餐饮油烟类 设施油污 0 0 0 0 0 0
大气污染工地扬尘类 物料覆盖 0 0 0 0 0 0
宣传广告 车体广告 0 0 0 0 0 0
网吧 未成年人禁入标识 0 0 0 0 0 0
市容环境 垃圾漫溢 0 0 0 0 0 0
市容环境 暴露垃圾 0 0 0 0 0 0
环境污染 扬尘覆盖 0 0 0 0 0 0
汽车站 禁烟标识 0 0 0 0 0 0
出入境大厅 志愿服务站站点 0 0 0 0 0 0
扩展事件 公交车 0 0 0 0 0 0
出入境大厅 公益广告设置 0 0 0 0 0 0
城管类 施工扰民 0 0 0 0 0 0
城管类 非法张贴小广告 0 0 0 0 0 0
旅游景区 禁烟标识 0 0 0 0 0 0
施工管理 施工完成后未场光地净 0 0 0 0 0 0
营业厅 禁烟标识 0 0 0 0 0 0
环境污染 测试 0 0 0 0 0 0
大气污染工地扬尘类 裸土未覆盖 0 0 0 0 0 0
汽车站 消防通道堵塞 0 0 0 0 0 0
集贸市场 环境卫生 0 0 0 0 0 0
突发事件 道路积雪结冰 0 0 0 0 0 0
行政服务中心 无障碍设施 0 0 0 0 0 0
突发事件 下水道堵塞或破损 0 0 0 0 0 0
违法用地及违建类 非法用地 0 0 0 0 0 0
星级酒店 环境卫生 0 0 0 0 0 0
城管类 凌空排水 0 0 0 0 0 0
市政保洁类 道路不洁 0 0 0 0 0 0
网吧 环境卫生 0 0 0 0 0 0
扩展事件 其他未纳入考核的事件 0 0 0 0 0 0
大气污染工地扬尘类 湿法作业 0 0 0 0 0 0
大气污染环境问题类 道路清扫保洁 0 0 0 0 0 0
博物馆 禁烟标识 0 0 0 0 0 0
火车站 文明旅游提示 0 0 0 0 0 0
市政保洁类 应急方面及特殊情况 0 0 0 0 0 0
市容环境 道路不洁 0 0 0 0 0 0
扩展事件 其它扩展事件 0 0 0 0 0 0
扩展事件 门前三包-包绿化 0 0 0 0 0 0
市容环境 临街屠宰 0 0 0 0 0 0
扩展事件 非法用地及违建类 0 0 0 0 0 0
大气污染餐饮油烟类 油烟净化设施使用 0 0 0 0 0 0
大气污染工地扬尘类 降尘设备 0 0 0 0 0 0
市容环境 污水外排 0 0 0 0 0 0
市容环境 其他市容环境问题 0 0 0 0 0 0
银行网点 无障碍设施 0 0 0 0 0 0
扩展事件 民生在线来源 0 0 0 0 0 0
医院 投诉处理记录 0 0 0 0 0 0
环境污染 大风天气 0 0 0 0 0 0
突发事件 自来水管破裂 0 0 0 0 0 0
突发事件 其它突发事件 0 0 0 0 0 0
城管类 户外广告施工安全措施不足 0 0 0 0 0 0
宣传广告 占道广告牌 0 0 0 0 0 0
城管类 商业噪声 0 0 0 0 0 0
街面秩序 占道废品收购 0 0 0 0 0 0
旅游景区 文明旅游提示标识 0 0 0 0 0 0
营业厅 投诉处理记录 0 0 0 0 0 0
环境污染 洒水降尘 0 0 0 0 0 0
汽车站 志愿服务站站点 0 0 0 0 0 0
银行网点 投诉处理记录 0 0 0 0 0 0
银行网点 消防通道堵塞 0 0 0 0 0 0
市政保洁类 绿地脏乱 0 0 0 0 0 0
环境污染 规范运输(道路) 0 0 0 0 0 0
市容环境 积存非生活垃圾、渣土 0 0 0 0 0 0
市容环境 交通标线 0 0 0 0 0 0
商场超市 志愿服务站站点 0 0 0 0 0 0
城管类 焚烧垃圾树叶 0 0 0 0 0 0
药店 禁烟标识 0 0 0 0 0 0
