数字化城管周案件统计表(2019.1.29-2019.2.4)

阅读:    出处:     发布日期:2018-02-05 08:41:23
【字号:
序号 单位名称 接收案件数 应结案数 结案数 按期结案数 超期结案数 按期结案率 结案率
1 魏都区 1511 1465 1311 1251 60 85.39% 89.49%
2 建安区 685 658 462 436 26 66.26% 70.21%
3 东城区 458 410 387 359 28 87.56% 94.39%
4 市城管局 427 382 359 336 23 87.96% 93.98%
5 开发区 383 366 347 329 18 89.89% 94.81%
6 市公安局 268 254 252 248 4 97.64% 99.21%
7 示范区 215 210 195 175 20 83.33% 92.86%
8 许昌供电公司 53 43 8 7 1 16.28% 18.60%
9 市交通局 57 42 26 25 1 59.52% 61.90%
10 市公路局 29 27 27 27 0 100.00% 100.00%
11 许昌联通公司 40 25 10 10 0 40.00% 40.00%
12 市住建局 27 22 19 17 2 77.27% 86.36%
13 市水务局 21 19 12 12 0 63.16% 63.16%
14 许昌移动公司 18 16 16 16 0 100.00% 100.00%
15 许昌电信公司 7 7 7 7 0 100.00% 100.00%
16 市人防办 5 4 3 3 0 75.00% 75.00%
17 市环保局 2 2 0 0 0 0.00% 0.00%
18 市食药监局 2 2 1 1 0 50.00% 50.00%
19 有线电视网络集团许昌分公司 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
20 许昌日报社 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
21 中石化许昌分公司 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
22 市体育局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
23 市民政局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
24 中石油许昌分公司 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
25 河南报业集团达利广告公司 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
26 合计 4216 3962 3447 3264 183 82.38% 87.00%
附件列表: