数字化城管周案件统计表(2019.1.22-2019.1.28)

阅读:    出处:     发布日期:2019-01-29 09:12:06
【字号:
序号 单位名称 接收案件数 应结案数 结案数 按期结案数 超期结案数 按期结案率 结案率
1 魏都区 1961 1780 1531 1451 80 81.52% 86.01%
2 建安区 887 808 520 500 20 61.88% 64.36%
3 东城区 649 548 433 404 29 73.72% 79.01%
4 市城管局 634 537 460 432 28 80.45% 85.66%
5 开发区 489 420 371 347 24 82.62% 88.33%
6 市公安局 278 274 273 264 9 96.35% 99.64%
7 示范区 220 191 176 166 10 86.91% 92.15%
8 许昌供电公司 91 83 29 23 6 27.71% 34.94%
9 市公路局 51 48 23 23 0 47.92% 47.92%
10 许昌联通公司 53 44 34 34 0 77.27% 77.27%
11 市住建局 40 39 30 24 6 61.54% 76.92%
12 市交通局 41 33 33 33 0 100.00% 100.00%
13 市水务局 13 13 8 8 0 61.54% 61.54%
14 市环保局 9 9 0 0 0 0.00% 0.00%
15 许昌移动公司 9 8 7 7 0 87.50% 87.50%
16 许昌日报社 8 8 0 0 0 0.00% 0.00%
17 河南报业集团达利广告公司 7 7 5 5 0 71.43% 71.43%
18 许昌铁通公司 6 6 0 0 0 0.00% 0.00%
19 中石油许昌分公司 5 5 0 0 0 0.00% 0.00%
20 市发改委(高铁东站) 4 4 3 3 0 75.00% 75.00%
21 河南中航铁路发展有限公司 4 4 0 0 0 0.00% 0.00%
22 许昌电信公司 4 4 4 4 0 100.00% 100.00%
23 中石化许昌分公司 4 4 4 4 0 100.00% 100.00%
24 市人防办 3 3 0 0 0 0.00% 0.00%
25 市卫计委 3 3 3 3 0 100.00% 100.00%
26 有线电视网络集团许昌分公司 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
27 市质监局 2 2 0 0 0 0.00% 0.00%
28 市教育局 2 2 0 0 0 0.00% 0.00%
29 市民政局 3 2 2 2 0 100.00% 100.00%
30 市银监分局 2 2 0 0 0 0.00% 0.00%
31 市食药监局 3 1 1 1 0 100.00% 100.00%
32 许昌邮政公司 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
33 合计 5488 4895 3953 3741 212 76.42% 80.76%
附件列表: