数字化城管周案件统计表(12.11-12.17)

阅读:    出处:     发布日期:2017-12-18 09:53:58
【字号:
序号 单位名称 接收案件数 应结案数 结案数 按期结案数 超期结案数 按期结案率 结案率
1 魏都区 2641 2565 2399 2245 154 87.52% 93.53%
2 建安区 1215 1155 922 893 29 77.32% 79.83%
3 开发区 711 705 688 679 9 96.31% 97.59%
4 市城管局 757 683 614 570 44 83.46% 89.90%
5 东城区 662 604 569 540 29 89.40% 94.21%
6 示范区 347 329 313 292 21 88.75% 95.14%
7 市公安局 291 282 282 277 5 98.23% 100.00%
8 许昌供电公司 138 127 75 64 11 50.39% 59.06%
9 市交通局 93 83 77 72 5 86.75% 92.77%
10 市公路局 84 73 53 53 0 72.60% 72.60%
11 许昌联通公司 91 48 40 40 0 83.33% 83.33%
12 市住建局 45 39 37 28 9 71.79% 94.87%
13 许昌移动公司 16 16 16 16 0 100.00% 100.00%
14 市工商局 14 14 3 3 0 21.43% 21.43%
15 市水务局 17 13 8 8 0 61.54% 61.54%
16 中石化许昌分公司 12 12 7 7 0 58.33% 58.33%
17 许昌邮政公司 14 12 12 12 0 100.00% 100.00%
18 市银监分局 8 8 2 2 0 25.00% 25.00%
19 许昌电信公司 8 8 8 8 0 100.00% 100.00%
20 河南报业集团达利广告公司 7 7 3 3 0 42.86% 42.86%
21 市旅游局 6 6 2 2 0 33.33% 33.33%
22 市食药监局 6 6 4 4 0 66.67% 66.67%
23 中石油许昌分公司 6 5 3 3 0 60.00% 60.00%
24 市体育局 5 5 3 3 0 60.00% 60.00%
25 市人防办 8 5 0 0 0 0.00% 0.00%
26 市发改委(高铁东站) 5 5 5 5 0 100.00% 100.00%
27 市教育局 7 5 1 1 0 20.00% 20.00%
28 许昌铁通公司 5 5 4 4 0 80.00% 80.00%
29 许昌日报社 5 4 3 3 0 75.00% 75.00%
30 市供销社 3 3 3 0 3 0.00% 100.00%
31 市卫计委 2 2 1 1 0 50.00% 50.00%
32 市商务局 2 2 1 1 0 50.00% 50.00%
33 有线电视网络集团许昌分公司 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
34 市环保局 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
35 市民政局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
36 市市场发展服务中心 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
37 河南报业集团大河书局有限公司 2 1 0 0 0 0.00% 0.00%
38 市文广新局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
39 合计 7239 6843 6163 5844 319 85.40% 90.06%
附件列表: