数字化城管周案件统计表(11.20-11.26)

阅读:    出处:     发布日期:2017-11-27 10:14:54
【字号:
序号 单位名称 接收案件数 应结案数 结案数 按期结案数 超期结案数 按期结案率 结案率
1 魏都区 2832 2774 2590 2460 130 88.68% 93.37%
2 建安区 1253 1166 930 865 65 74.19% 79.76%
3 市城管局 962 901 839 794 45 88.12% 93.12%
4 东城区 885 825 737 694 43 84.12% 89.33%
5 开发区 752 728 670 636 34 87.36% 92.03%
6 示范区 369 361 338 302 36 83.66% 93.63%
7 市公安局 335 327 324 312 12 95.41% 99.08%
8 许昌供电公司 123 115 72 49 23 42.61% 62.61%
9 市住建局 113 100 93 88 5 88.00% 93.00%
10 市交通局 76 54 44 42 2 77.78% 81.48%
11 许昌联通公司 50 42 31 31 0 73.81% 73.81%
12 市公路局 41 38 22 22 0 57.89% 57.89%
13 市水务局 22 20 20 20 0 100.00% 100.00%
14 许昌移动公司 16 15 14 14 0 93.33% 93.33%
15 许昌邮政公司 7 6 6 6 0 100.00% 100.00%
16 市食药监局 5 5 5 5 0 100.00% 100.00%
17 许昌电信公司 7 5 5 5 0 100.00% 100.00%
18 市环保局 8 4 0 0 0 0.00% 0.00%
19 中石化许昌分公司 4 4 1 1 0 25.00% 25.00%
20 许昌铁通公司 4 4 0 0 0 0.00% 0.00%
21 河南报业集团达利广告公司 3 3 3 3 0 100.00% 100.00%
22 市体育局 2 2 1 1 0 50.00% 50.00%
23 市民政局 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
24 中石油许昌分公司 2 2 1 1 0 50.00% 50.00%
25 许昌日报社 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
26 市卫计委 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
27 市旅游局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
28 市供销社 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
29 市人防办 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
30 市银监分局 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
31 市发改委(高铁东站) 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
32 市教育局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
33 合计 7881 7511 6753 6358 395 84.65% 89.91%
附件列表: