数字化城管周案件统计表(10.02-10.08)

阅读:    出处:     发布日期:2017-10-09 08:23:02
【字号:
序号 单位名称 接收案件数 应结案数 结案数 按期结案数 超期结案数 按期结案率 结案率
1 魏都区 1645 1490 1342 1223 119 82.08% 90.07%
2 建安区 873 702 499 494 5 70.37% 71.08%
3 开发区 527 495 433 418 15 84.44% 87.47%
4 东城区 680 490 423 410 13 83.67% 86.33%
5 市城管局 516 479 419 375 44 78.29% 87.47%
6 市公安局 293 285 282 276 6 96.84% 98.95%
7 示范区 216 179 144 122 22 68.16% 80.45%
8 市住建局 186 88 72 56 16 63.64% 81.82%
9 许昌供电公司 106 82 26 22 4 26.83% 31.71%
10 市水务局 58 58 57 56 1 96.55% 98.28%
11 许昌联通公司 35 27 0 0 0 0.00% 0.00%
12 市公路局 26 18 16 16 0 88.89% 88.89%
13 市交通局 20 13 1 1 0 7.69% 7.69%
14 市人防办 7 6 0 0 0 0.00% 0.00%
15 许昌移动公司 6 4 4 4 0 100.00% 100.00%
16 许昌电信公司 3 3 3 3 0 100.00% 100.00%
17 市环保局 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
18 有线电视网络集团许昌分公司 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
19 河南报业集团达利广告公司 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
20 许昌邮政公司 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
21 市体育局 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
22 中石化许昌分公司 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
23 合计 5205 4427 3726 3481 245 78.63% 84.17%
附件列表: