数字化城管周案件统计表(10.23-10.29)

阅读:    出处:     发布日期:2017-10-30 08:48:15
【字号:
序号 单位名称 接收案件数 应结案数 结案数 按期结案数 超期结案数 按期结案率 结案率
1 魏都区 2948 2821 2590 2391 199 84.76% 91.81%
2 建安区 1319 1180 995 959 36 81.27% 84.32%
3 东城区 1028 834 771 737 34 88.37% 92.45%
4 市城管局 877 806 781 735 46 91.19% 96.90%
5 开发区 836 787 773 754 19 95.81% 98.22%
6 示范区 472 444 411 362 49 81.53% 92.57%
7 市公安局 315 298 296 293 3 98.32% 99.33%
8 市住建局 319 206 201 175 26 84.95% 97.57%
9 许昌供电公司 151 128 64 39 25 30.47% 50.00%
10 市交通局 53 41 37 29 8 70.73% 90.24%
11 许昌联通公司 46 37 28 28 0 75.68% 75.68%
12 市公路局 32 28 26 26 0 92.86% 92.86%
13 市水务局 27 23 21 21 0 91.30% 91.30%
14 许昌移动公司 16 14 13 11 2 78.57% 92.86%
15 许昌电信公司 12 9 9 9 0 100.00% 100.00%
16 市银监分局 9 9 7 7 0 77.78% 77.78%
17 市工商局 9 9 9 9 0 100.00% 100.00%
18 中石化许昌分公司 8 8 5 5 0 62.50% 62.50%
19 市人防办 7 7 0 0 0 0.00% 0.00%
20 河南报业集团达利广告公司 7 7 7 7 0 100.00% 100.00%
21 市卫计委 7 7 4 4 0 57.14% 57.14%
22 许昌日报社 6 6 6 6 0 100.00% 100.00%
23 市食药监局 6 6 6 6 0 100.00% 100.00%
24 市环保局 6 5 0 0 0 0.00% 0.00%
25 市发改委(高铁东站) 5 5 3 3 0 60.00% 60.00%
26 市旅游局 4 4 4 4 0 100.00% 100.00%
27 许昌邮政公司 3 3 3 3 0 100.00% 100.00%
28 市文广新局 2 2 0 0 0 0.00% 0.00%
29 市教育局 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
30 河南报业集团大河书局有限公司 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
31 市市场发展服务中心 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
32 市民政局 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
33 中石油许昌分公司 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
34 有线电视网络集团许昌分公司 2 2 2 2 0 100.00% 100.00%
35 市商务局 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
36 市质监局 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
37 市体育局 1 1 1 1 0 100.00% 100.00%
38 合计 8545 7749 7083 6636 447 85.64% 91.41%
附件列表: