数字化城管周案件统计表(10.16-10.22)

阅读:    出处:     发布日期:2017-10-23 10:53:20
【字号:
序号 单位名称 接收案件数 应结案数 结案数 按期结案数 超期结案数 按期结案率 结案率
1 魏都区 2639 2494 2333 2210 123 88.61% 93.54%
2 建安区 1279 1079 819 782 37 72.47% 75.90%
3 市城管局 795 734 681 637 44 86.78% 92.78%
4 东城区 979 718 648 612 36 85.24% 90.25%
5 开发区 636 602 588 575 13 95.51% 97.67%
6 示范区 437 389 341 294 47 75.58% 87.66%
7 市公安局 334 330 327 312 15 94.55% 99.09%
8 市住建局 336 229 192 156 36 68.12% 83.84%
9 许昌供电公司 183 160 74 47 27 29.38% 46.25%
10 许昌联通公司 76 59 51 51 0 86.44% 86.44%
11 市交通局 64 53 42 34 8 64.15% 79.25%
12 市公路局 55 48 48 48 0 100.00% 100.00%
13 市水务局 49 48 44 44 0 91.67% 91.67%
14 许昌移动公司 25 22 19 18 1 81.82% 86.36%
15 市人防办 10 10 0 0 0 0.00% 0.00%
16 市食药监局 9 9 2 2 0 22.22% 22.22%
17 市体育局 7 7 7 7 0 100.00% 100.00%
18 市供销社 5 5 4 2 2 40.00% 80.00%
19 市环保局 5 5 0 0 0 0.00% 0.00%
20 许昌电信公司 5 4 4 4 0 100.00% 100.00%
21 许昌日报社 4 4 1 1 0 25.00% 25.00%
22 市发改委(高铁东站) 3 3 2 2 0 66.67% 66.67%
23 中石化许昌分公司 4 3 3 3 0 100.00% 100.00%
24 许昌邮政公司 4 3 3 3 0 100.00% 100.00%
25 市文广新局 3 3 2 2 0 66.67% 66.67%
26 河南报业集团达利广告公司 2 2 1 1 0 50.00% 50.00%
27 市银监分局 3 2 1 1 0 50.00% 50.00%
28 中石油许昌分公司 2 2 1 1 0 50.00% 50.00%
29 市商务局 2 2 0 0 0 0.00% 0.00%
30 市卫计委 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
31 市工商局 9 1 1 1 0 100.00% 100.00%
32 河南中航铁路发展有限公司 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
33 许昌铁通公司 1 1 0 0 0 0.00% 0.00%
34 市质监局 1 0 0 0 0 0.00% 0.00%
35 市旅游局 1 0 0 0 0 0.00% 0.00%
36 有线电视网络集团许昌分公司 1 0 0 0 0 0.00% 0.00%
37 合计 7970 7033 6239 5850 389 83.18% 88.71%
附件列表: